39. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Pill, Bernhard   (2½) - 7 Raddatz, Michael   (3) 1 - 0  
2 4 Hawranke,Dietric   (2½) - 3 Schermer, Denis   (2½) 0 - 1  
3 8 Atri, Jamshid   (2½) - 9 Westphal, Jan   (2½) ½ - ½  
4 2 Rubach, Ingo   (2) - 13 Iwanow, Thomas   (2½) 1 - 0  
5 17 Glatz, Okke   (2) - 5 Schröder, Raymon   (2) 1 - 0  
6 33 Wolff,Ole   (2) - 11 Knaak, Michael   (2) 1 - 0  
7 12 Quitzau, Lukas   (2) - 19 Dangelowski,Pete   (2) 1 - 0  
8 15 Retzlaff, Wolfga   (2) - 41 Steinbach, Aaron   (2) ½ - ½  
9 28 Fieron, Andreas   (2) - 18 Schacht, David   (2) + - -  
10 30 Nguyen, Quang An   (1½) - 6 Ryan, Jerry   (1½) 0 - 1  
11 14 Hadlich, Winfrie   (1½) - 46 Leichnitz, Lukas   (1½) 0 - 1  
12 22 Hoffmeister,Wolf   (1½) - 36 Ortega Sanchis,    (1½) ½ - ½  
13 40 Zweig, Gregor   (1½) - 26 Klaeke, Gregor   (1½) 1 - 0  
14 20 Haller, Daniel   (1) - 25 Echt,Pascal   (1½) 1 - 0  
15 31 Lüttig,Hendrik   (1) - 10 Priedemann, Mich   (1) 0 - 1  
16 32 Partus, Emma   (1) - 16 Klein, Franz   (1) 0 - 1  
17 23 Ritz, Erwin   (1) - 35 Hadlich, Carmen   (1) 0 - 1  
18 45 Schwarzweller, A   (1) - 24 Meyer, Winfried   (1) 0 - 1  
19 47 Vietze, Benedikt   (1) - 29 Yasar, Hamit   (1) ½ - ½  
20 38 Blix, Hauke   (½) - 37 Lorenzen, Lars   (1) 1 - 0  
21 21 Nolte,Florian   (½) - 42 Krüger,Dietrich   (½) 1 - 0  
22 44 Grote, Alexander   (½) - 34 Pelchen, Robin   (½) ½ - ½  
23 43 Antonov, Wsewolo   (0) - 27 Bremer, Wolfgang   (0) 0 - 1  
24 48 Hock, Reiner   (0) - 39 Engels, Jan   (0) 0 - 1