39. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Retzlaff, Wolfga   (1) - 1 Pill, Bernhard   (1) 0 - 1  
2 2 Rubach, Ingo   (1) - 16 Klein, Franz   (1) 1 - 0  
3 17 Glatz, Okke   (1) - 3 Schermer, Denis   (1) 0 - 1  
4 4 Hawranke,Dietric   (1) - 20 Haller, Daniel   (1) 1 - 0  
5 19 Dangelowski,Pete   (1) - 7 Raddatz, Michael   (1) 0 - 1  
6 8 Atri, Jamshid   (1) - 29 Yasar, Hamit   (1) 1 - 0  
7 28 Fieron, Andreas   (1) - 9 Westphal, Jan   (1) ½ - ½  
8 40 Zweig, Gregor   (1) - 11 Knaak, Michael   (1) ½ - ½  
9 12 Quitzau, Lukas   (1) - 33 Wolff,Ole   (1) 1 - 0  
10 36 Ortega Sanchis,    (½) - 46 Leichnitz, Lukas   (1) 1 - 0  
11 38 Blix, Hauke   (½) - 13 Iwanow, Thomas   (½) 0 - 1  
12 6 Ryan, Jerry   (0) - 14 Hadlich, Winfrie   (½) ½ - ½  
13 34 Pelchen, Robin   (0) - 5 Schröder, Raymon   (0) 0 - 1  
14 10 Priedemann, Mich   (0) - 35 Hadlich, Carmen   (0) 0 - 1  
15 21 Nolte,Florian   (0) - 37 Lorenzen, Lars   (0) 0 - 1  
16 23 Ritz, Erwin   (0) - 39 Engels, Jan   (0) 1 - 0  
17 41 Steinbach, Aaron   (0) - 24 Meyer, Winfried   (0) 1 - 0  
18 43 Antonov, Wsewolo   (0) - 25 Echt,Pascal   (0) 0 - 1  
19 26 Klaeke, Gregor   (0) - 42 Krüger,Dietrich   (0) ½ - ½  
20 30 Nguyen, Quang An   (0) - 44 Grote, Alexander   (0) ½ - ½  
21 32 Partus, Emma   (0) - 45 Schwarzweller, A   (0) 0 - 1  
22 47 Vietze, Benedikt   (0) -   spielfrei   (0) + - -