39. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Pill, Bernhard   (5) - 2 Rubach, Ingo   (5) ½ - ½  
2 3 Schermer, Denis   (5) - 12 Quitzau, Lukas   (4) 1 - 0  
3 9 Westphal, Jan   (4) - 4 Hawranke,Dietric   (4) ½ - ½  
4 15 Retzlaff, Wolfga   (4) - 7 Raddatz, Michael   (4) 0 - 1  
5 40 Zweig, Gregor   (4) - 8 Atri, Jamshid   (4) 0 - 1  
6 19 Dangelowski,Pete   (3½) - 33 Wolff,Ole   (4) ½ - ½  
7 6 Ryan, Jerry   (3½) - 16 Klein, Franz   (3½) 1 - 0  
8 36 Ortega Sanchis,    (3½) - 11 Knaak, Michael   (3½) ½ - ½  
9 28 Fieron, Andreas   (3) - 13 Iwanow, Thomas   (3) ½ - ½  
10 45 Schwarzweller, A   (3) - 14 Hadlich, Winfrie   (3) 0 - 1  
11 17 Glatz, Okke   (3) - 37 Lorenzen, Lars   (3) 1 - 0  
12 18 Schacht, David   (3) - 24 Meyer, Winfried   (3) ½ - ½  
13 41 Steinbach, Aaron   (3) - 20 Haller, Daniel   (3) 1 - 0  
14 26 Klaeke, Gregor   (2½) - 25 Echt,Pascal   (2½) 0 - 1  
15 30 Nguyen, Quang An   (2½) - 47 Vietze, Benedikt   (2½) 1 - 0  
16 29 Yasar, Hamit   (2½) - 22 Hoffmeister,Wolf   (2) ½ - ½  
17 10 Priedemann, Mich   (2) - 32 Partus, Emma   (2) 1 - 0  
18 39 Engels, Jan   (2) - 35 Hadlich, Carmen   (2) 0 - 1  
19 44 Grote, Alexander   (1½) - 31 Lüttig,Hendrik   (2) 1 - 0  
20 43 Antonov, Wsewolo   (1) - 38 Blix, Hauke   (1½) ½ - ½  
21 23 Ritz, Erwin   (1) - 42 Krüger,Dietrich   (1) 1 - 0  
22 27 Bremer, Wolfgang   (1) -   spielfrei   (0) + - -