38. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2022

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Schermer,Denis   (2) - 6 Weisshorn,Lasse   (2) 1 - 0  
2 4 Atri,Jamshid   (2) - 22 Borchard,Andreas   (2) 1 - 0  
3 1 Pill,Bernhard   (1½) - 8 Herlan,Klaus-Jür   (1½) 1 - 0  
4 7 Ryan,Jerry   (1½) - 2 Hawranke,Dietric   (1½) ½ - ½  
5 5 Lamzin,Victor   (1½) - 10 Westphal,Jan   (1½) ½ - ½  
6 11 Platte,Jannik   (1½) - 9 Priedemann,Micha   (1) 1 - 0  
7 19 Koch,Ralf-Johann   (1) - 12 Hotaki,Mohammed    (1) 1 - 0  
8 20 Holzhausen,Jörg   (1) - 13 Quitzau,Lukas   (1) 0 - 1  
9 14 Roselius,Philipp   (1) - 33 Blix,Hauke   (1) 1 - 0  
10 15 Piepenhagen,Eric   (1) - 21 Klein,Franz   (1) 1 - 0  
11 30 Frackowiak,Stani   (1) - 17 Stubbe,Werner   (1) ½ - ½  
12 26 Echt,Pascal   (½) - 18 Hadlich,Winfried   (½) - - +  
13 28 Yasar,Hamit   (½) - 23 Dangelowski,Pete   (½) 1 - 0  
14 24 Meyer,Winfried   (0) - 25 Schacht,David   (½) 1 - 0  
15 31 Hadlich,Carmen   (0) - 27 Partus,Emma   (0) ½ - ½  
16 29 Fieron,Andreas   (0) - 34 Englert,Barbara   (0) 1 - 0